Samling
17:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 27 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 | 22 | |
10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 18 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 31 | 38 | -7 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 33 | -15 | 6 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 62 | -46 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 4 |
Kommentarer