Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Töreboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 0 | 3 | 42 | 27 | 15 | 27 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 20 | 21 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 22 | |
12 | 5 | 1 | 6 | 35 | 39 | -4 | 16 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 34 | 31 | 3 | 15 | |
12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 37 | -15 | 10 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 43 | -36 | 8 |
Kommentarer