Samling
17:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 57 | 27 | 30 | 34 | |
14 | 11 | 1 | 2 | 50 | 20 | 30 | 34 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 39 | 34 | 5 | 26 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 46 | 39 | 7 | 17 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 35 | 33 | 2 | 17 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 37 | 52 | -15 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 30 | 44 | -14 | 11 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 45 | -33 | 6 | |
8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 |
Kommentarer