Samling
23:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 0 | 4 | 66 | 22 | 44 | 33 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 49 | 28 | 21 | 31 | |
15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 32 | 20 | 31 | |
15 | 8 | 2 | 5 | 55 | 30 | 25 | 26 | |
15 | 7 | 1 | 7 | 43 | 40 | 3 | 22 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 41 | -16 | 14 | |
15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 71 | -55 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 12 | |
15 | 1 | 1 | 13 | 25 | 68 | -43 | 4 |
Kommentarer