Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Utveckling B Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 2 | 1 | 84 | 22 | 62 | 38 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 51 | 30 | 21 | 25 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 33 | 17 | 25 | |
15 | 5 | 2 | 8 | 28 | 50 | -22 | 17 | |
15 | 5 | 1 | 9 | 40 | 41 | -1 | 16 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 38 | 59 | -21 | 13 | |
12 | 2 | 0 | 10 | 14 | 70 | -56 | 6 |
Kommentarer