Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Div 8 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 96 | 26 | 70 | 41 | |
16 | 11 | 2 | 3 | 85 | 26 | 59 | 35 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 108 | 36 | 72 | 31 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 67 | 25 | 42 | 30 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 79 | 44 | 35 | 28 | |
16 | 9 | 0 | 7 | 76 | 47 | 29 | 27 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 40 | 117 | -77 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 25 | 149 | -124 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 27 | 133 | -106 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer