Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 5 Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 42 | 11 | 31 | 24 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 19 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 0 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 9 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 4 |
Kommentarer