Samling
17:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Utveckling B Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 3 | 3 | 38 | 20 | 18 | 24 | |
7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 21 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 28 | 1 | 20 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 34 | 26 | 8 | 19 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 31 | 34 | -3 | 16 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 33 | -10 | 14 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 25 | 43 | -18 | 14 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 42 | -13 | 9 |
Kommentarer