Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Töreboda | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 2 | 2 | 92 | 30 | 62 | 44 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 82 | 18 | 64 | 42 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 63 | 20 | 43 | 40 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 51 | 36 | 15 | 33 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 21 | 19 | 30 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 62 | 45 | 17 | 26 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 42 | 40 | 2 | 25 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 19 | 61 | -42 | 10 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 20 | 106 | -86 | 7 | |
18 | 1 | 1 | 16 | 8 | 102 | -94 | 4 |
Kommentarer