Samling
17:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar, Div 6 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 86 | 21 | 65 | 53 | |
20 | 16 | 1 | 3 | 85 | 20 | 65 | 49 | |
20 | 13 | 1 | 6 | 55 | 30 | 25 | 40 | |
20 | 11 | 3 | 6 | 54 | 39 | 15 | 36 | |
20 | 10 | 4 | 6 | 50 | 36 | 14 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 43 | 38 | 5 | 31 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 46 | 41 | 5 | 26 | |
20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 69 | -46 | 13 | |
20 | 2 | 6 | 12 | 20 | 72 | -52 | 12 | |
20 | 2 | 3 | 15 | 18 | 56 | -38 | 9 | |
20 | 1 | 5 | 14 | 16 | 74 | -58 | 8 |
Kommentarer