Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 8 Mariestad - Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 1 | 1 | 154 | 26 | 128 | 49 | |
18 | 15 | 1 | 2 | 112 | 32 | 80 | 46 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 72 | 40 | 32 | 35 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 68 | 63 | 5 | 34 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 50 | 8 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 74 | 64 | 10 | 25 | |
18 | 6 | 2 | 10 | 63 | 71 | -8 | 20 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 45 | 104 | -59 | 11 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 22 | 88 | -66 | 11 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 22 | 152 | -130 | 3 |
Kommentarer