Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 8 Mariestad | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 0 | 3 | 99 | 43 | 56 | 45 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 110 | 34 | 76 | 43 | |
18 | 13 | 1 | 4 | 76 | 38 | 38 | 40 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 67 | 44 | 23 | 34 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 49 | 38 | 11 | 27 | |
18 | 7 | 1 | 10 | 54 | 53 | 1 | 22 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 64 | 69 | -5 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 49 | -22 | 19 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 83 | -52 | 10 | |
18 | 2 | 0 | 16 | 23 | 149 | -126 | 6 |
Kommentarer