Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Norra - Vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Kommentarer