Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 47 | 8 | 39 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 13 | 25 | 19 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 17 | -6 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 25 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 41 | -29 | 5 |
Kommentarer